La sezione a contribuzione

Grafici Andamento Multicomparto

Posizionati sul grafico interattivo per visualizzare le informazioni relative al valore mensile

Andamento valore quota dalla partenza del Multicomparto (mag 08)

Andamento comparti e TFR da inizio anno

Vista triennale dei rendimenti associata alla volatilità 

  2025 2024 2023  
  Da inizio anno Volatilità Da inizio anno Volatilità Da inizio anno Volatilità
Linea 3 anni 2,31% 1,64% 2,79% 2,27% 4,03% 3,32% 
Linea 10 anni 4,79% 2,64% 3,95% 2,79%  5,02% 4,33% 
Linea 15 anni 6,61% 4,06% 5,47% 3,78%  6,42% 6,15% 
Garantito 1,68% 0,09% 2,28% 0,43%  1,16%  
 

Rendimenti e volatilità comparti finanziari 27 febbraio 2026

  Rendimenti  2026 Volatilità
  Da inizio anno Ultimi 3 mesi Ultimo mese  Ultimi 12 mesi
Linea 3 anni 1,50% 1,39% 0,77% 1,79%
Linea 10 anni 2,46% 2,80% 1,02% 2,83%
Linea 15 anni 3,37% 4,13% 1,32% 4,21%
Garantito 0,39% 0,54% 0,14% 0,11%

La volatilità è calcolata sulla base delle ultime 12 osservazioni mensili