La sezione a contribuzione
Grafici Andamento Multicomparto
Posizionati sul grafico interattivo per visualizzare le informazioni relative al valore mensile
Andamento valore quota dalla partenza del Multicomparto (mag 08)
Andamento comparti e TFR da inizio anno
Vista triennale dei rendimenti associata alla volatilità
2024 | 2023 | 2022 | ||||
Da inizio anno | Volatilità | Da inizio anno | Volatilità | Da inizio anno | Volatilità | |
Linea 3 anni | 2,79% | 2,27% | 4,03% | 3,32% | -5,98% | 4,60% |
Linea 10 anni | 3,95% | 2,79% | 5,02% | 4,33% | -7,20% | 5,96% |
Linea 15 anni | 5,47% | 3,78% | 6,42% | 6,15% | -8,44% | 7,79% |
Garantito | 2,28% | 0,43% | 1,16% | 1,37% |
Rendimenti e volatilità comparti finanziari 30 aprile 2025
Rendimenti 2025 | Volatilità | |||
Da inizio anno | Ultimi 3 mesi | Ultimo mese | Ultimi 12 mesi | |
Linea 3 anni |
0,04% |
-0,42% | 0,15% | 2,33% |
Linea 10 anni | -0,34% | -0,34% | -0,03% | 3,02% |
Linea 15 anni | -1,11% | -2,58% | -0,43% | 4,07% |
Garantito | 0,50% | 0,43% | 0,14% | 0,09% |
La volatilità è calcolata sulla base delle ultime 12 osservazioni mensili