I subfunds lussemburghesi
Tabella rendimenti
Rendimenti annuali
| 2025 | 2024 | 2023 | ||||
| Subfund | Rendimenti | Volatilità | Rendimenti | Volatilità | Rendimenti | Volatilità |
| Investimenti breve termine | 2,71% | 0,54% | 4,62% | 0,69% | 3,52% | 0,82% |
| Titoli di Stato ed inflazione | 0,95% | 2,22% | 2,40% | 4,02% | 4,87% | 4,94% |
| Corporate Investment | 4,41% | 1,77% | 3,37% | 4,09% | 7,81% | 7,02% |
| Corporate High Yield Obbligazionario Paesi emergenti | 9,76% | 2,56% | 8,78% | 3,55% | 11,39% | 8,02% |
| Azionario | 12,81% | 7,33% | 12,05% | 6,59% | 12,16% | 11,07% |
| Liquid Alternative | 7,40% | 3,34% | -0,89% | 5,01% | 1,49% | 3,93% |
| Thematic Investment | 18,26% | 11,46% | 4,15% | 9,66% | 16,36% | 17,78% |
Rendimenti 2025: dati aggiornati al 30/01/2026
| Rendimenti | Volatilità | |||
| Da inizio anno | Ultimi 3 mesi | Ultimo mese | Ultimi 12 mesi | |
| Investimenti breve termine | 0,48% | 0,67% | 0,48% | 0,58% |
| Titoli di Stato Mondo e Inflazione | 0,56% | 0,26% | 0,56% | 2,27% |
| Corporate Mondo Investment Grade | 0,46% | 0,36% | 0,46% | 1,75% |
| Corporate High Yield & Emerging Market | 1,26% | 2,44% | 1,26% | 2,59% |
| Azionario | 4,11% | 4,41% | 4,11% | 7,90% |
| Liquid Alternative | 0,67% | 1,50% | 0,67% | 3,02% |
| Thematic Investment | 5,45% | 7,67% | 5,45% | 11,46% |
La volatilità è calcolata sulla base delle ultime 12 osservazioni mensili
EFFEPILUX ALTERNATIVE
Rendimenti annuali
| 2025 | 2024 | 2023 | ||||
| Subfund | Rendimenti | Volatilità | Rendimenti | Volatilità | Rendimenti | Volatilità |
| Alternativo | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Alternativo RE | -4,41% | 1,39% | -3,87% | 3,29% | -5,94% | 3,76% |
| Private Debt | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Rendimenti 2025: dati aggiornati al 30/01/2025
| Rendimenti | Volatilità | |||
| Da inizio anno | Ultimi 3 mesi | Ultimo mese | Ultimi 12 mesi | |
| Alternativo Real Estate | 0,36% | -0,04% | 0,36% | 0,36% |
La volatilità è calcolata sulla base delle ultime 12 osservazioni mensili