I subfunds lussemburghesi
Tabella rendimenti
Rendimenti annuali
| 2025 | 2024 | 2023 | ||||
| Subfund | Rendimenti | Volatilità | Rendimenti | Volatilità | Rendimenti | Volatilità |
| Investimenti breve termine | 2,71% | 0,54% | 4,62% | 0,69% | 3,52% | 0,82% |
| Titoli di Stato ed inflazione | 0,95% | 2,22% | 2,40% | 4,02% | 4,87% | 4,94% |
| Corporate Investment | 4,41% | 1,77% | 3,37% | 4,09% | 7,81% | 7,02% |
| Corporate High Yield Obbligazionario Paesi emergenti | 9,76% | 2,56% | 8,78% | 3,55% | 11,39% | 8,02% |
| Azionario | 12,81% | 7,33% | 12,05% | 6,59% | 12,16% | 11,07% |
| Liquid Alternative | 7,40% | 3,34% | -0,89% | 5,01% | 1,49% | 3,93% |
| Thematic Investment | 18,26% | 11,46% | 4,15% | 9,66% | 16,36% | 17,78% |
Rendimenti 2026: dati aggiornati al 30/04/2026
| Rendimenti | Volatilità | |||
| Da inizio anno | Ultimi 3 mesi | Ultimo mese | Ultimi 12 mesi | |
| Investimenti breve termine | 0,21% | -0,27% | 0,61% | 1,53% |
| Titoli di Stato Mondo e Inflazione | 0,23% | -0,33% | 0,14% | 2,57% |
| Corporate Mondo Investment Grade | -0,56% | -1,02% | 0,66% | 3,06% |
| Corporate High Yield & Emerging Market | 0,60% | -0,65% | 1,37% | 3,78% |
| Azionario | 6,82% | 2,61% | 8,76% | 13,85% |
| Liquid Alternative | 0,43% | -0,25% | 1,59% | 3,41% |
| Thematic Investment | 4,42% | -0,98% | 7,48% | 15,37% |
La volatilità è calcolata sulla base delle ultime 12 osservazioni mensili
EFFEPILUX ALTERNATIVE
Rendimenti annuali
| 2025 | 2024 | 2023 | ||||
| Subfund | Rendimenti | Volatilità | Rendimenti | Volatilità | Rendimenti | Volatilità |
| Alternativo | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Alternativo RE | -4,41% | 1,39% | -3,87% | 3,29% | -5,94% | 3,76% |
| Private Debt | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Rendimenti 2026: dati aggiornati al 30/04/2026
| Rendimenti | Volatilità | |||
| Da inizio anno | Ultimi 3 mesi | Ultimo mese | Ultimi 12 mesi | |
| Alternativo Real Estate | 0,59% | 0,22% | 0,07% | 1,51% |
La volatilità è calcolata sulla base delle ultime 12 osservazioni mensili