I subfunds lussemburghesi

Tabella rendimenti

Rendimenti annuali

  2024 2023 2022
Subfund Rendimenti Volatilità Rendimenti Volatilità Rendimenti Volatilità
Investimenti breve termine 4,62% 0,69% 3,52% 0,82% -2,89% 1,96%
Titoli di Stato ed inflazione 2,40% 4,02% 4,87% 4,94% -8,70% 6,17%
Corporate Investment Grade 3,37% 4,09% 7,81% 7,02% -15,45% 9,83%
Corporate High Yield Obbligazionario Paesi emergenti 8,78% 3,55% 11,39% 8,02% -18,66% 14,77%
Azionario 12,05% 6,59% 12,16% 11,07% -16,22% 14,44%
Liquid Alternative -0,89% 5,01% 1,49% 3,93% -4,85% 5,70%
Thematic Investment 4,15% 9,66% 16,36% 17,78% -21,05% 21,79%

Rendimenti 2025: dati aggiornati al 30/09/2025

  Rendimenti Volatilità
  Da inizio anno Ultimi 3 mesi Ultimo mese  Ultimi 12 mesi
Investimenti breve termine 2,19% 0,60% 0,13% 0,58%
Titoli di Stato Mondo e Inflazione 0,83% 0,13% 0,43% 3,12%
Corporate Mondo Investment Grade 3,93% 1,40% 0,81% 2,85%
Corporate High Yield & Emerging Market 7,51% 3,32% 1,25% 3,19%
Azionario 9,87% 5,32% 3,21% 8,17%
Liquid Alternative 5,49% 1,63% 1,32% 5,21%
Thematic Investment 12,91% 5,99% 4,90% 13,28%

La volatilità è calcolata sulla base delle ultime 12 osservazioni mensili

EFFEPILUX ALTERNATIVE

Rendimenti annuali

  2024 2023 2022
Subfund Rendimenti Volatilità Rendimenti Volatilità Rendimenti Volatilità
Alternativo NA NA NA NA 5,54% 6,74%
Alternativo RE -3,87% 3,29% -5,94% 3,76% -11,22% 6,26%
Private Debt NA NA NA NA 0,37% 2,77%

Rendimenti 2025: dati aggiornati al 30/09/2025

  Rendimenti Volatilità
  Da inizio anno Ultimi 3 mesi Ultimo mese  Ultimi 12 mesi
Alternativo Real Estate -4,17% -1,58% -0,18% 1,39%
 
 

La volatilità è calcolata sulla base delle ultime 12 osservazioni mensili