I subfunds lussemburghesi
Tabella rendimenti
Rendimenti annuali
| 2025 | 2024 | 2023 | ||||
| Subfund | Rendimenti | Volatilità | Rendimenti | Volatilità | Rendimenti | Volatilità |
| Investimenti breve termine | 2,71% | 0,54% | 4,62% | 0,69% | 3,52% | 0,82% |
| Titoli di Stato ed inflazione | 0,95% | 2,22% | 2,40% | 4,02% | 4,87% | 4,94% |
| Corporate Investment | 4,41% | 1,77% | 3,37% | 4,09% | 7,81% | 7,02% |
| Corporate High Yield Obbligazionario Paesi emergenti | 9,76% | 2,56% | 8,78% | 3,55% | 11,39% | 8,02% |
| Azionario | 12,81% | 7,33% | 12,05% | 6,59% | 12,16% | 11,07% |
| Liquid Alternative | 7,40% | 3,34% | -0,89% | 5,01% | 1,49% | 3,93% |
| Thematic Investment | 18,26% | 11,46% | 4,15% | 9,66% | 16,36% | 17,78% |
Rendimenti 2026: dati aggiornati al 30/06/2026
| Rendimenti | Volatilità | |||
| Da inizio anno | Ultimi 3 mesi | Ultimo mese | Ultimi 12 mesi | |
| Investimenti breve termine | 0,96% | 1,37% | 0,27% | 1,54% |
| Titoli di Stato Mondo e Inflazione | 1,21% | 1,11% | 0,49% | 2,63% |
| Corporate Mondo Investment Grade | 0,57% | 1,81% | 0,20% | 3,05% |
| Corporate High Yield & Emerging Market | 1,89% | 2,67% | 0,58% | 3,59% |
| Azionario | 14,16% | 16,23% | 6,08% | 14,22% |
| Liquid Alternative | 1,68% | 2,86% | 0,37% | 3,09% |
| Thematic Investment | 9,21% | 12,41% | 0,09% | 15,26% |
La volatilità è calcolata sulla base delle ultime 12 osservazioni mensili
EFFEPILUX ALTERNATIVE
Rendimenti annuali
| 2025 | 2024 | 2023 | ||||
| Subfund | Rendimenti | Volatilità | Rendimenti | Volatilità | Rendimenti | Volatilità |
| Alternativo | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Alternativo RE | -4,41% | 1,39% | -3,87% | 3,29% | -5,94% | 3,76% |
| Private Debt | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Rendimenti 2026: dati aggiornati al 30/06/2026
| Rendimenti | Volatilità | |||
| Da inizio anno | Ultimi 3 mesi | Ultimo mese | Ultimi 12 mesi | |
| Alternativo Real Estate | -0,35% | -0,85% | -1,12% | 1,65% |
La volatilità è calcolata sulla base delle ultime 12 osservazioni mensili