I subfunds lussemburghesi
Tabella rendimenti
Rendimenti annuali
| 2025 | 2024 | 2023 | ||||
| Subfund | Rendimenti | Volatilità | Rendimenti | Volatilità | Rendimenti | Volatilità |
| Investimenti breve termine | 2,71% | 0,54% | 4,62% | 0,69% | 3,52% | 0,82% |
| Titoli di Stato ed inflazione | 0,95% | 2,22% | 2,40% | 4,02% | 4,87% | 4,94% |
| Corporate Investment | 4,41% | 1,77% | 3,37% | 4,09% | 7,81% | 7,02% |
| Corporate High Yield Obbligazionario Paesi emergenti | 9,76% | 2,56% | 8,78% | 3,55% | 11,39% | 8,02% |
| Azionario | 12,81% | 7,33% | 12,05% | 6,59% | 12,16% | 11,07% |
| Liquid Alternative | 7,40% | 3,34% | -0,89% | 5,01% | 1,49% | 3,93% |
| Thematic Investment | 18,26% | 11,46% | 4,15% | 9,66% | 16,36% | 17,78% |
Rendimenti 2026: dati aggiornati al 31/08/2026
| Rendimenti | Volatilità | |||
| Da inizio anno | Ultimi 3 mesi | Ultimo mese | Ultimi 12 mesi | |
| Investimenti breve termine | 0,85% | 0,16% | 0,11% | 1,51% |
| Titoli di Stato Mondo e Inflazione | -0,28% | 0,99% | -0,33% | 2,82% |
| Corporate Mondo Investment Grade | -0,58% | -0,94% | 0,09% | 3,22% |
| Corporate High Yield & Emerging Market | 2,46% | 1,14% | 0,78% | 3,50% |
| Azionario | 14,05% | 0,65% | 2,19% | 14,18% |
| Liquid Alternative | 1,66% | 0,35% | 0,47% | 3,03% |
| Thematic Investment | 12,89% | 3,47% | 7,16% | 16,45% |
La volatilità è calcolata sulla base delle ultime 12 osservazioni mensili
EFFEPILUX ALTERNATIVE
Rendimenti annuali
| 2025 | 2024 | 2023 | ||||
| Subfund | Rendimenti | Volatilità | Rendimenti | Volatilità | Rendimenti | Volatilità |
| Alternativo | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Alternativo RE | -4,41% | 1,39% | -3,87% | 3,29% | -5,94% | 3,76% |
| Private Debt | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Rendimenti 2026: dati aggiornati al 31/07/2026
| Rendimenti | Volatilità | |||
| Da inizio anno | Ultimi 3 mesi | Ultimo mese | Ultimi 12 mesi | |
| Alternativo Real Estate | 0,06% | -0,72% | -0,06% | 1,67% |
La volatilità è calcolata sulla base delle ultime 12 osservazioni mensili