I subfunds lussemburghesi

Tabella rendimenti

EFFEPILUX

Rendimenti annuali

29/12/2023 30/12/2022 31/12/2021
2023 2022 2021
Subfund Rendimenti Volatilità Rendimenti Volatilità Rendimenti Volatilità
Investimenti breve termine 3,52% 0,82% -2,89% 1,96% -0,04% 0,47%
Titoli di Stato ed inflazione 4,87% 4,94% -8,70% 6,17% 0,68% 2,30%
Corporate Investment Grade 7,81% 7,02% -15,45% 9,83% -1,31% 2,67%
Corporate High Yield Obbligazionario Paesi emergenti 11,39% 8,02% -18,66% 14,77% 0,18% 3,95%
Azionario 12,16% 11,07% -16,22% 14,44% 17,18% 7,68%
Liquid Alternative 1,49% 3,93% -4,85% 5,70% 9,86% 2,63%
Thematic Investment 16,36% 17,78% -21,05% 21,79%

Rendimenti 2024: dati aggiornati al 28/03/2024

Rendimenti Volatilità
Da inizio anno Ultimi 3 mesi Ultimo mese  Ultimi 12 mesi
Investimenti breve termine 0,95% 0,95% 0,52% 0,65%
Titoli di Stato Mondo e Inflazione -0,13% -0,13% 0,96% 4,81%
Corporate Mondo Investment Grade 0,28% 0,28% 1,33% 6,05%
Corporate High Yield & Emerging Market 2,60% 2,60% 1,55% 6,48%
Azionario 6,99% 6,99% 2,78% 9,56%
Liquid Alternative 2,02% 2,02% 1,33% 3,78%
Thematic Investment 7,02% 7,02% 2,46% 17,01%

La volatilità è calcolata sulla base delle ultime 12 osservazioni mensili

EFFEPILUX ALTERNATIVE

Rendimenti annuali

2023 2022 2021
Subfund Rendimenti Volatilità Rendimenti Volatilità Rendimenti Volatilità
Alternativo NA NA 5,54% 6,74% 24,03% 8,19%
Alternativo RE -5,94% 3,76% -11,22% 6,26% 2,50% 9,54%
Private Debt NA NA 0,37% 2,77% 6,24% 1,16%

Rendimenti 2024: dati aggiornati al 28/03/2024

Rendimenti Volatilità
Da inizio anno Ultimi 3 mesi Ultimo mese  Ultimi 12 mesi
Alternativo Real Estate -2,32% -2,32% 0% 4,05%