La sezione a contribuzione
Grafici Andamento Multicomparto
Posizionati sul grafico interattivo per visualizzare le informazioni relative al valore mensile
Andamento valore quota dalla partenza del Multicomparto (mag 08)
Andamento comparti e TFR da inizio anno
Vista triennale dei rendimenti associata alla volatilità
2024 | 2023 | 2022 | ||||
Da inizio anno | Volatilità | Da inizio anno | Volatilità | Da inizio anno | Volatilità | |
Linea 3 anni | 2,79% | 2,27% | 4,03% | 3,32% | -5,98% | 4,60% |
Linea 10 anni | 3,95% | 2,79% | 5,02% | 4,33% | -7,20% | 5,96% |
Linea 15 anni | 5,47% | 3,78% | 6,42% | 6,15% | -8,44% | 7,79% |
Garantito | 2,28% | 0,43% | 1,16% | 1,37% |
Rendimenti e volatilità comparti finanziari 31 marzo 2025
Rendimenti 2025 | Volatilità | |||
Da inizio anno | Ultimi 3 mesi | Ultimo mese | Ultimi 12 mesi | |
Linea 3 anni | -0,12% | -0,12% | -1,03% | 2,51% |
Linea 10 anni | -0,32% | -0,32% | -1,47% | 3,21% |
Linea 15 anni | -0,68% | -0,68% | -2,06% | 4,24% |
Garantito | 0,37% | 0,37% | 0,17% | 0,09% |
La volatilità è calcolata sulla base delle ultime 12 osservazioni mensili