La tabella allegata illustra le cifre dell’andamento delle prestazioni del Fondo relative ai pensionati ante (dati riferiti al 31 dicembre di ogni anno considerato).
ANDAMENTO NEGLI ANNI DELLE PRESTAZIONI DEL FONDO
|
Incrementi percentuali calcolati sulle pensioni al netto dei punti fissi e A.P. |
Pensioni dirette medie |
Variazioni rispetto all'anno precedente |
||
| 1993 | 3,10% | 5.228 | 2,48% | |
| 1994 | 0,70% | 5.230 | 0,03% | |
| 1995 | 12,76% | 5.754 | 10,02% | (a) |
| 1996 | 3,06% | 5.905 | 2,63% | (b) |
| 1997 | 1,03% | 6.064 | 2,69% | (c) |
| 1998 | 0,45% | 6.069 | 0,08% | (d) |
| 1999 | 0,25% | 6.064 | -0,08% | (d) |
| 2000 | 1,02% | 6.070 | 0,10% | (d) |
| 2001 | 6.097 | 0,45% | (d) | |
| 2002 | 6.052 | -0,73% | (d) | |
| 2003 | 6.008 | -0,73% | (d) | |
| 2004 | 3,53% | 6.106 | 1,63% | (d) |
| 2005 | 1,48% | 6.255 | 2,44% | (d) |
| 2006 | 8,79% | 6.524 | 4,30% | (d) |
| 2007 | 1,21% | 6.467 | -0,87% | (d) |
| 2008 | 4,22% | 6.558 | 1,41% | (d) |
| 2009 | 6.410 | -2,26% | (d) |
(a) Gli aumenti delle pensioni con decorrenza 1.1.1994 sono stati corrisposti nel 1995
(b) Comprende sia gli aumenti deliberati dall'Assemblea del 31.5.1995, sia l'aumento calcolato sul tasso di rendimento presunto per il 1995
(c) Dall'1.1.1996 è entrato pienamente a regime il nuovo sistema di indicizzazione collegato con il tasso di rendimento del Fondo
(d) Il dato resta influenzato dal notevole numero di pensionamenti anticipati
pagina 1 di 4