La tabella allegata illustra le cifre dell’andamento della popolazione del Fondo (dati riferiti al 31 dicembre di ogni anno considerato).
|
MOVIMENTO DEI PARTECIPANTI E DEI PENSIONATI DAL DICEMBRE 1993 AL DICEMBRE 2009 |
||||||||
|
Partecipanti attivi al 31 dicembre |
Pensionati Sez. I |
|||||||
| "sez. II" (a) | "sez I" (b) | Totale attivi | di cui "part time" | Dirette | Reversibilità | Totale (c) | Rapporto (c)/(b)x100 | |
| 1993 | 16.228 | 16.228 | 1.039 | 4.701 | 2.305 | 7.006 | 43,17 | |
| 1994 | 15.702 | 15.702 | 1.079 | 4.953 | 2.312 | 7.265 | 46,27 | |
| 1995 | 14.956 | 14.956 | 1.231 | 5.156 | 2.321 | 7.477 | 49,99 | |
| 1996 | 14.103 | 14.103 | 1.251 | 5.614 | 2.334 | 7.948 | 56,36 | |
| 1997 | 13.414 | 13.414 | 1.288 | 5.967 | 2.368 | 8.335 | 62,14 | |
| 1998 | 1.095 | 12.758 | 13.853 | 1.306 | 6.176 | 2.424 | 8.600 | 67,41 |
| 1999 | 1.441 | 12.658 | 14.099 | 1.385 | 6.241 | 2.562 | 8.803 | 69,54 |
| 2000 | 3.136 | 12.349 | 15.485 | 1.335 | 6.325 | 2.560 | 8.885 | 71,95 |
| 2001 | 4.197 | 12.006 | 16.203 | 1.351 | 6.409 | 2.572 | 8.981 | 74,80 |
| 2002 | 4.474 | 11.696 | 16.170 | 1.563 | 6.455 | 2.617 | 9.072 | 77,56 |
| 2003 | 5.951 | 11.521 | 17.472 | 1.577 | 6.507 | 2.640 | 9.147 | 79,39 |
| 2004 | 7.101 | 11.265 | 18.366 | 1.571 | 6.557 | 2.648 | 9.205 | 81,71 |
| 2005 | 7.623 | 10.828 | 18.451 | 1.616 | 6.760 | 2.651 | 9.411 | 86,91 |
| 2006 | 8.352 | 10.456 | 18.808 | 1.637 | 6.910 | 2.639 | 9.549 | 91,32 |
| 2007 | 20.134 | 10.055 | 22.820 | 1.626 | 7.107 | 2.654 | 9.761 | 97,08 |
| 2008 | 21.793 | 9.358 | 24.455* | 1.420 | 7.481 | 2.653 | 10.134 | 108,29 |
| 2009 | 29.687 | 8.801 | 31.773** | 2.184 | 7.729*** | 2.687 | 10.416 | 118,35 |
*al netto di n. 6.696 titolari di posizioni sia "ante" che "post"
** al netto di n. 6.715 titolari di posizioni sia "ante" che "post"
*** di cui 2 rivenienti dalla Sez. II
Pensioni differite al 31.12.2009: n. 352 (408 al 31.12.2008)
pagina 1 di 2